| 求人票 | 会社見学・採用試験について | 先輩にインタビュー | Q&A |
平成21年度 求人票
■求人先
| 名称 | 株式会社 八王子薬剤センター |
| 所在地 | 〒193-0944 東京都八王子市館町1097 |
| 資本金 | 2,300万円 |
| 年商 | 35億円 |
| 株式 | 非上場 |
| 事業内容 | 保険薬局 (調剤業務、一般用医薬品販売業務、在宅業務、医薬品情報提供業務、薬学生教育研修業務、試験研究業務) |
| 代表者 | 茂木 徹・山川洋平 |
| 設立 | 1980年4月 |
| 従業員数 | 薬剤師 59名(男20名・女39名) 事務職員 6名(男2名・女4名) |
| 書類提出先 |
〒193-0944 東京都八王子市館町1097 株式会社 八王子薬剤センター TEL 042-666-0931 |
■採用条件・待遇
| 職種 | 薬剤師 | ||
| 求人数 | 6名 | ||
| 採用対象者 | 原則卒業見込生(新卒者) | ||
| 勤務地 | 八王子薬剤センター薬局(八王子市館町1097) 八王子薬剤センター駅前薬局(八王子市旭町12-1) |
||
| 勤務時間 | 1日実働7時間
(ローテーションあり) 但し、上記2薬局では営業時間が異なります。 |
||
| 休日・休暇 | 日曜日、祝日、年末年始/年次有給、リフレッシュ休暇、慶弔、特別、産前産後、育児、介護 但し、上記2薬局では休日は異なります。 |
||
| 初任給 | . |
学部卒 |
大学院卒 |
| 基本給 | 193,400円 | 203,440円 | |
| 技能手当 | 19,340円 | 20,000円 | |
| 住宅手当 その他 |
15,000〜31,000円 | 15,000〜31,000円 | |
| 月額合計 | 227,740〜243,740円 | 238,440〜254,440円 | |
| 通勤手当 | 月額 100,000円まで支給 | ||
| 昇給 | 年1回 | ||
| 賞与 | 年2回 | ||
| 保険 | 健康、厚生年金、雇用、労災 | ||
| 福利厚生 | 退職金制度、定期健康診断、 総合福祉団体定期生命保険、会員制リゾート施設、「福利厚生倶楽部」会員、親睦会、年間行事多数 | ||
| 寮(男女共) | なし | ||
| 労働組合 | なし | ||
| 転勤 | あり | ||
■採用に関する問い合わせ先
| 住所 | 〒193-0944 東京都八王子市館町1097 |
| TEL・FAX | TEL 042-666-0931(代表) FAX 042-668-1178 |
|
|
|
| 担当者 | 教育・情報部 教育研修グループ 主任(薬剤師) 岡田寛征 |
■その他
| その他 | 薬剤師国家試験不合格の場合は不採用とします。 |